1Año 2014
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Presentación ENDE-REDD+, RACCN | VER |
| Presentación ENDE-REDD+, CRACCS | VER |
| Presentación ENDE-REDD+ a PI-PCN | VER |
| Foro Regional sobre Cambio Climático, RACCN | VER |
| Sesión de Inducción RACCN | VER |
| Sesión Diagnóstico Nodo Sinia en Siuna | VER |
| Sesión Grupo de Trabajo I, Inducción ENDE-REDD+ | VER |
| Sesión Grupo de Trabajo I, Inducción ENDE-REDD+ RAACS | VER |
| Consulta POA para 2015 ENDE-REDD+ RAACS | VER |
2Año 2015
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Taller de capacitación sobre “Bosque y Cambio Climático” | VER |
| Diálogo con Comunicadores Rosita-RACCN | VER |
| Taller de Prevención de Incendios, San José de Cusmapa, Madriz. | VER |
| Validación de estrategia de comunicación ENDE-REDD+ | VER |
| Presentación proyecto ENDE-REDD+ a productores ganaderos del municipio de Mulukuku | VER |
| Identificación de Buenas Prácticas Ambientales RACCS | VER |
| Fortalecimiento del Dialogo Estratégico RACCS | VER |
| Identificación de Buenas Prácticas Ambientales RACCN | VER |
| Presentación ENDE-REDD+ en Bluffields | VER |
| PresentaciónENDE-REDD+ municipio El Ayote | VER |
| Presentación ENDE-REDD+ en Laguna de Perlas | VER |
| Presentación ENDE-REDD+ en Nueva Guinea | VER |
| Presentación ENDE-REDD+ en Rosita | VER |
| Taller Prevención de Incendios Forestales en Siuna | VER |
| Taller de Bosque y Cambio Climatico – Siuna | VER |
| Celebración de la Autónomia RACCS | VER |
| Sesion Gpo 1 -ERPIN Managua | VER |
| Taller de diálogo y consulta ER-PIN – Puerto Cabeza | VER |
| Taller de diálogo y consulta ER-PIN – Blufields | VER |
| Intercambio de experiencia de Mujeres RACCN | VER |
| Presentacion ENDE-REDD+ Waspan | VER |
| Informe de Visita a Corn Island | VER |
| Informe de visita a Nueva Guinea, campaña contra incendios. | VER |
3Año 2016
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Encuentro Comunitario Sandy Bay | VER |
| Asamblea Comunitaria GTI Kipla Sait | VER |
| Asamble Comunitaria GTIs, Mayagna, Sauni Bas y Lamlaya | VER |
| III Congreso Regional CONAGAN | VER |
| Taller de Mecanismo de Retroalimentación y de Diseño de Consulta – Rosita | VER |
| Taller Consulta Lilami Taibaska | VER |
| Taller de Diseño de Consulta en Bluffields | VER |
| Taller de diálogo con líderes del Alto Wanki Jinotega | VER |
| Taller Comunicadores RACCS | VER |
| Taller Mecanismo de retroalimentación y atención a Quejas – SIAWAS | VER |
| 8vo Foro de las mujeres indígenas del Wangki Tangni | VER |
| Intercambio de experiencias mujeres de la RACCS | VER |
| Taller Mecanismo de retroalimentación y atención a quejas – CRACCS | VER |
| Taller Mecanismo de retroalimentación y atención a quejas – Laguna de Perlas | VER |
| Taller de Mecanismo de retroalimentación y Diseño de Consulta – Waspam | VER |
| Taller de Mecanismos de Retroalimentación y Diseño de Consulta – Puerto Cabeza | VER |
4Año 2017
5Año 2018
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Caminata Sensibilización Volcan Masaya | VER |
| Cine Foro Ambiental Yucul | VER |
| Cine foro ambiental -Arboretum | VER |
| Celebración día de la emancipación esclavitud | VER |
| Encuentro Comunitario Chacocente | VER |
| Encuentro Comunitario Reserva de Vida Silvestre La Flor | VER |
| Foro Estrategia ENDE-REDD+ en PCN | VER |
| Taller EDCC Inducción Siuna | VER |
| Taller EDCC Inducción Bilwi | VER |
| Taller EDCC Devolución Bilwi | VER |
| Taller EDCC Inducción RACCS | VER |
| Taller EDCC Valoración RACCS | VER |
| Dialogo ERPD con GTI Bilwi | VER |
| Congreso Internacional Bosques y Cambio Climático | VER |
| Sesiones EDCC por territorios RACCS | VER |
| Sesiones EDCC con técnicos de Awaltara y territorios RACCS | VER |
| Diálogos ERPD con GTI Waspan | VER |
| Sesión de Inducción con Equipos Núcleos Regionales y SDCC | VER |
| Sesión con Delegados MARENA, áreas de priorización y planificación | VER |
| Reunión con Líderes de Alto Wangki | VER |
| Taller EDCC Inducción Alto Wangki y Bocay | VER |
| Congreso Rol de los océanos para enfrentar el cambio climático Corn Island | VER |
| Congreso internacional Bosques y Cambio Climático | VER |
| Dialogo ERPD con GTI´s Mayangna | VER |
| Sesión AWB coordinación | VER |
6Año 2019
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Taller Intersectorial con MEFCCA y sus Proyectos en la Costa Caribe | VER |
| Congreso Gestión sostenible de los bosques PCN 28.01.2019 | VER |
| Foro ambiental sobre conservación de bosques y RE 24.01.2019 | VER |
| Encuentro comunitario prevención de Incendios en Wiwilí | VER |
| Pre Consulta GTI Bilwi MRQ – PDB | VER |
| Pre Consulta GTI Waspam MRQ – PDB | VER |
| Taller Consulta Marco de Gestión Ambiental y Social del ERPD – RACCS | VER |
| Taller Consulta del Marco de Gestión Ambiental y Social del ERPD – RACCN | VER |
| Taller de Consulta Marco de Gestión Ambiental y Social ERPD – Alto Wangki y Bocay | VER |
| Pre-consulta GTI Sector Mayangna MRQ_PDB_01.06.2019 | VER |
| Sesión del Gpo 1 en MHCP 28.06.19 | VER |
| Taller Consulta ERPD en la RACCS_2019 | VER |
| Taller Consulta ERPD en la RACCS_2019 | VER |
| Foro Comunitario Comunidad Boca La Escalera | VER |
| Sesión Cuerpo Diplomático presentar Linea de Base DyD | VER |
| Congreso BOSAWAS | VER |
| Pre Consulta Waspam MRQ_PDB_22.03.2019 | VER |
| Pre-consulta GTI Bilwi MRQ_PDB_29.03.2019 | VER |
| Pre-consulta GTI Sector Mayangna MRQ_PDB_01.06.2019 | VER |
| Cantata ambiental y jornada de re forestación en celebración al día del ambiente en el Golfo de Fonseca. | VER |
| Feria Científica y tecnológica por la conservación de las aves migratorias , Mayo 2019 | VER |
| Memoria Congreso Nacional Ambiental 05 de Junio 2019 | VER |
7Año 2020
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| TALLER CONSULTA PDB AWB | VER |
| TALLER CONSULTA PDB RACCN | VER |
| TALLER CONSULTA PDB RACCS | VER |
| Informe de recorrido en TI | VER |
| Sesión PDB con mujeres mayangnas | VER |
| Consulta PDB con Productores de Mulukuku | VER |
| Consulta PDB con Productores Waslala-El Naranjo | VER |
| Consulta PDB Productores Rosita y Bonanza | VER |
| Consulta PDB-Alto Wangki y Bocay – Agosto | VER |
| Consulta PDB-El Tortuguero | VER |
| Consulta PDB-La Cruz de Rio Grande | VER |
| Consulta PDB-Municipio Wiwili-Jinotega | VER |
1Año 2015
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Laguna de Perlas | VER |
| Fortalecimiento de la aplicación del marco legal -Corn Island | VER |
| Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Muelle de los Bueyes | VER |
| Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Siuna | VER |
| Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Prinzapolka | VER |
| Fortalecimiento de la aplicación del marco legal – Puerto Cabeza | VER |
| Taller de Evaluación Estratégica Social y Ambiental – Bonanza | VER |
| Taller de Evaluación Estratégica Social y Ambiental – Puerto Cabeza | VER |
| Taller de Evaluación Estratégica Social y Ambiental – Mulukuku | VER |
| Sesión de Inducción EESA RACCN | VER |
| Sesión EESA RACCN 20 de Agosto 2015 | VER |
| Sesión EESA RACCN-10 Septimbre 2015 | VER |
2Año 2016
3Año 2017
4Año 2018
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Taller de consulta intersectorial sobre Deforestación, Estelí, Octubre 2018 | VER |
| Congreso de manejo de bosques en pinares en áreas protegidas, Noviembre 2018 | VER |
| Los Bosques y las prácticas agrícolas sostenibles en la producción del tabaco y papa, Noviembre 2018 | VER |
| Sesión de trabajo con la CODEFOR, Estelí Septiembre 2018 | VER |
| Reunión de Trabajo DT-MARENA Chinandega Enero 2018 | VER |
| Sesión Trabajo DT-MARENA Chontales Enero 2018 | VER |
| Sesión de trabajo DT-MARENA Esteli Enero 2018 | VER |
| Sesión de trabajo DT-MARENA Jinotega Enero 2018 | VER |
| Sesión de Trabajo DT-MARENA Matagalpa Enero 2018 | VER |
| Sesión de Trabajo DT-MARENA Nueva Segovia Enero 2018 | VER |
| Sesión de Trabajo Delegación MARENA Estelí Agosto 2018 | VER |
| Sesión de Trabajo con el sistema de Producción, Consumo y Comercio, Chontales Septiembre 2018 | VER |
| Sesión Delegación Territorial Estelí Agosto 2018 | VER |
| Sesión INAFOR y MARENA presentación PFN Julio 2018 | VER |
5Año 2019
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Congreso Herramientas Bosques y Cambio Climático 11.04.2019 | VER |
| Congreso Salvarguardas y Puebos Indígenas 28.05.2019 | VER |
| RACCS Asamblea con5 GTI’s Sub-acuerdos 07 y 08.11.2019 | VER |
| Sesión Cartera de Proyecto Bilwi. 13.06.2019 | VER |
| Sesion con Mujeres Indigenas del AWB 14 agosto 2019 | VER |
| Taller Internacional estándares ambientales y sociales 01.03.2019 | VER |
| Taller Evaluacion Estrat. Social y A_10.04.2019 | VER |
| AWB Asambleas Consejo Gob Comunales para Sub-Acuerdos 25-30.10.2019 | VER |
| Caja de herramientas REDD+ en Chinandega | VER |
| Taller Consulta PFN Bilwi | VER |
| Taller Consulta PFN Chinandega | VER |
| Taller Consulta PFN- Rosita – Mayo 2019 | VER |
| Taller Consulta PFN – Jinotega | VER |
| Taller Consulta PFN – Las Segovias | VER |
| Taller Consulta PFN – EL RAMA | VER |
| Taller Consulta PFN – Managua | VER |
| Taller Consulta PFN – Juigalpa | VER |
1Año 2015
2Año 2016
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Revisión de metodología para estimar NREF y presupuesto de fortalecimiento – Agosto | VER |
| Método para estimar el NREF y validación espacial de las causas de la deforestación RACCS – Octubre | VER |
| Taller de presentación de metodología para construcción de los Niveles de Referencia Bilwi – Mayo | VER |
| Taller de presentación de metodología para construcción de los NREF en Bluefields – Mayo | VER |
| Memoria Taller de validacion de niveles de referencia preliminares en Bilwi – Junio | VER |
| Memoria Taller de validacion de niveles de referencia preliminares en Bluefields – Mayo | VER |
| Reunión técnica – INETER – MARENA – INAFOR – Elaboración plan de trabajo para NREF – Junio | VER |
| Reunión tecnica – INETER – MARENA – INAFOR – Validación de conceptos para NREF – Junio | VER |
3Año 2017
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Análisis de causas de la Deforestación y degradación forestal – RACCN – Marzo | VER |
| Análisis de causas de la Deforestación y degradación forestal – RACCS – Marzo | VER |
| Memoria de taller autoevaluación del Proyecto ENDE-REDD+ Febrero | VER |
| Taller nacional de presentación de NREF y el SNMRV – Octubre | VER |
| Misión técnica de preparación de NREF del ERPD mesa MRV Banco Mundial y AGRESTA – 28 Agosto | VER |
| Misión técnica de preparación de NREF del ERPD mesa MRV Banco Mundial y AGRESTA – 29 Agosto | VER |
| Misión técnica de preparación de NREF del ERPD mesa MRV Banco Mundial y AGRESTA 30 Agosto | VER |
| Misión técnica de preparación de NREF del ERPD mesa MRV Banco Mundial y AGRESTA 31 Agosto | VER |
| Sesión de trabajo – INETER – MARENA – Banco Mundial – revisión de tasa de deforestación – Junio | VER |
| Sesión de trabajo – Mesa MRV – TAP y AGRESTA comentarios contabilidad de carbono – Noviembre | VER |
| Sesión de trabajo – preparación del ERPD con mesa MRV y AGRESTA – Septiembre | VER |
| Sesión de trabajo con mesa MRV y Banco Mundial para evaluar la deforestación histórica en el ERPD – Marzo | VER |
| Sesión de trabajo MARENA- INAFOR y AGRESTA para revisar factores de emisión- Junio | VER |
| Sesión de trabajo MARENA- INETER y AGRESTA para revisar factores de emisión – Julio | VER |
4Año 2018
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Congreso internacional ENDE-REDD+ – Septiembre | VER |
| Presentación de niveles de referencia nacionales – Diciembre | VER |
| Misión de Banco Mundial con mesa MRV para evaluar avances en el NREF y SNMRV – Septiembre | VER |
| Sesión de trabajo con mesa MRV para revisar DA y FE Elaborar protocolo de monitoreo y propuesta de SAT – Abril | VER |
| Sesión de trabajo mesa MRV para revisión de datos para estimar el NREF nacional – Diciembre | VER |
5Año 2019
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Curso sobre preparación de NREF MARENA-CATIE – Diciembre módulo 1 y 2 | VER |
| Curso sobre preparación de NREF MARENA-CATIE – Diciembre módulo 3 y 4 | VER |
| Sesión de trabajo mesa MRV avances en la preparación del NREF según observaciones de la CMNUCC – Abril | VER |
| Taller para estimar datos de actividad utilizando google earth – Enero | VER |
| Taller regional de presentación NREF nacional en Bilwi – Junio | VER |
6Año 2020
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Taller mesa MRV Planificación de actividades para el 2020 | VER |
| Ayuda memoria mesa MRV revisión de propuesta de reportes de RES y actualización del NREF del PRE | VER |
| Sesión de trabajo de la mesa MRV para revisar avances en la actualización del NREF Nacional | VER |
| Sesión de trabajo para revisar propuestas de paquetes REDD+ MARENA e INAFOR | VER |
| Sesión virtual para compartir NREF actualizados segun observaciones de la CMNUCC | VER |
1Año 2015
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Curso básico en el uso de las herramientas SIG GRACCS, GRACCN, SERENA | VER |
| Primera sesión inducción para la realización de mapa nacional con áreas de priorización para ER-PIN | VER |
| Segunda sesión de inducción para la realización de mapa nacional con áreas de priorización para ER-PIN | VER |
| Sesión de trabajo Manejo y Administración web Nodo RACCN, Sub Nodo RACCS | VER |
| Taller sobre necesidades de capacitación para establecer el Sistema de monitoreo de bosques_PCN | VER |
| Taller sobre necesidades de capacitación para establecer el Sistema de monitoreo de bosques_RACCN | VER |
| Tercera sesión de inducción para la realización de mapa nacional con áreas de priorización para ER-PIN | VER |
2Año 2016
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Capacitación SIG_ administración web de indicadores para el nodo SICOR RACCN – Agosto | VER |
| Capacitación SIG administración web de indicadores para el nodo SIMEAR GRACCS – Junio | VER |
| Evaluación de metodología spacial y multicriterio para monitoreo de bosques mesa MRV – Octubre | VER |
| Memoria reunión técnica mesa MRV – Validación de mapas de uso de suelo 1983-2000-2010 – Septiembre | VER |
| Reunión tecnica – MESA MRV – Definiciones del SNMB – Septiembre | VER |
| Sesión de trabajo con Banco Mundial y mesa MRV para presentar avances en el SNMRV y NREF – Julio | VER |
| Sesión de trabajo con Banco Mundial y mesa MRV para presentar recibir orientaciones para el SNMRV y NREF – Junio | VER |
| Validación de mapas y presentación de analisis multicriterio_ mesa MRV – Septiembre | VER |
3Año 2017
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Curso sobre monitoreo y preparación de datos de actividad AGRESTA y técnicos nacionales – Noviembre | VER |
| Sesión AGRESTA- INETER MARENA revisión de resultados de monitoreo en la costa caribe – Junio | VER |
| Memoria curso avanzado en SIG a los gobiernos regionales – Noviembre | VER |
| Memoria Sesión Causas DyD Definición de Bosque – Marzo | VER |
| Sesión de entrenamiento para el monitoreo de bosques con Collect Earth Mesa MRV y AGRESTA – Junio | VER |
| Sesión de trabajo con mesa MRV para elaborar propuesta metodológica, enfoque, estructura del SNMRV – Febrero | VER |
| Sesión de trabajo- MARENA e INAFOR_ planificación de fondos adicionales para el monitoreo de parcelas – Noviembre | VER |
4Año 2018
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Revisión metodologica para la consulta del PFN – INAFOR – MARENA – Julio | VER |
| Sesión de trabajo para construir mapa de cobertura 2018 – Diciembre | VER |
| Presentacion de atlas de restauración de Paisajes Forestales 2005 – 2015 – Diciembre | VER |
| Memoria de Segunda charla de inducción a técnicos de MARENA para descarga y administración de imágenes de satelite – Julio | VER |
| Presentación de herramientas de monitoreo de bosques y deforestación para el SNMRV – 04 Octubre | VER |
| Sesión de trabajo Banco Mundial y mesa MRV para presentación de propuestas internacionales de sistemas de alerta – Noviembre | VER |
| Sesión de trabajo con mesa MRv para compartir avances en monitoreo, presentar sistema SAT – Octubre | VER |
| Sesión de trabajo con mesa MRV para construir protocolo de monitoreo de bosques – Marzo | VER |
| Taller de entrenamiento en herramientas SIG para el PCN – Septiembre | VER |
| Taller de entrenamiento para descarga de imágenes de satelite MARENA INETER GEOSOLUTIONS – junio | VER |
5Año 2019
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Capacitación en uso de aplicación para monitoreo INETER y MARENA – Abril | VER |
| Encuentro con experto internacional para el uso de SIG en el monitoreo de bosques – Marzo | VER |
| Experiencias monitoreo comunitario sesion Boaco y Chontales – Febrero | VER |
| Experiencias-monitoreo comunitario sesion Esteli y Madriz | VER |
| Experiencias monitoreo comunitario sesion Jinotega y Río San Juan – Febrero | VER |
| Experiencias monitoreo comunitario sesion RiCzoMya_Gda | VER |
| Memoria de taller en Sistema de información geográfica para el monitoreo comunitario en AWB – Febrero | VER |
| Segundo taller de herramientas SIG en Alto Wanky – Febrero | VER |
| Sesión de planificación para el monitoreo Biodiversidad | VER |
| Sesión de trabajo de la mesa MRV para revisar plan de monitoreo de bosques – Noviembre | VER |
| Sesión de trabajo INAFOR – MARENA_revisión de parcelas de muestreo – Noviembre | VER |
| Sesión de trabajo para evaluar el avance en los sistemas de monitoreo nacionales – Diciembre | VER |
| Sesión MRV_avances en preparación de sistemas de Monitoreo nacional Con mesa MRV – Febrero | VER |
| Taller de presentación del diseño conceptual del SAT – marzo | VER |
| Taller Práctico Biodiversidad de Aves – Carazo – Octubre | VER |
| Taller Práctico Biodiversidad de aves Esteli – Octubre | VER |
| Taller Práctico Biodiversidad de aves Granada – Octubre | VER |
| Taller Práctico Biodiversidad de aves Bilwi – Septiembre | VER |
| Taller Práctico Biodiversidad de aves León- Octubre | VER |
| Taller Práctico Biodiversidad de aves Siuna- Agosto | VER |
6Año 2020
| Nombre | Descargar |
|---|---|
| Aplicación de herramienta Qgis en la creación de mapas – Marzo | VER |
| Entrega base de datos de AP a SINIA, Patrimonio Natural – Mayo | VER |
| Presentación de prototipo del sistema nacional de registro REDD+ | VER |
| Sesión de trabajo mesa MRV para presentar informe de actualización de cartografía en APs de MARENA | VER |
| Sesión de trabajo mesa MRV para revisar avance en la preparación de mapa 2018 | VER |
| Taller en sistemas de información geográfica en el PCN – Abril | VER |
| Taller Nacional sobre uso y manejo de la aplicación de monitoreo de incidencias ambientales | VER |
| Taller Regional Herramientas de Monitoreo de Bosque RACCS – Agosto | VER |